C.D.Infantis de Aveiro

Kalender  Resultater/Tabell  Krysstabell  Spillerstatistikk    Info
  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14
C.C.D.VEIROS   1:4 1:13 3:4 3:13 4:9 2:6 4:6 3:3 2:6 4:7 4:5 3:1 4:2 T1
C.D.A.BURGÃES 12:5   0:2 3:9 3:4 1:3 1:6 4:7 9:0 11:5 12:2 2:9 9:2 3:0 T2
G.R.C.DINAMO SANJOANENSE 12:2 11:3   4:1 1:1 2:1 11:3 1:1 4:1 7:0 15:0 3:2 11:1 8:0 T3
G.C.R.OSSELA 10:2 3:0 ! 2:3   2:2 5:1 8:1 2:2 8:1 6:1 8:2 2:2 8:0 8:1 T4
G.R.C.TELHADELA 11:2 4:4 2:1 7:0   5:0 7:3 3:3 7:2 6:4 11:0 3:2 4:0 11:2 T5
G.C.D.SANFINS 3:4 4:2 1:2 3:2 0:4   2:2 2:1 5:2 4:2 3:0 2:11 5:0 7:0 T6
FUTSAL C.LOUROSA 11:0 3:8 1:8 1:1 3:7 15.05.   1:3 7:3 6:4 5:5 4:4 7:2 10:1 T7
ATÓMICOS S.C 4:0 3:2 2:4 2:2 4:6 4:2 5:0   6:2 5:3 7:0 3:4 7:3 4:1 T8
C.R.E.C.U.S 2:1 0:7 2:11 3:7 2:5 1:3 4:8 4:5   3:2 8:5 1:7 5:2 1:3 T9
CASA DO POVO DE ESGUEIRA 9:6 6:5 2:6 5:5 3:9 4:7 2:7 8:7 1:3   8:1 1:8 6:2 5:3 T10
P.A.R.C.PINDELO 1:2 3:5 0:10 2:5 0:9 1:6 2:6 5:1 5:0 2:8   2:3 2:1 5:1 T11
C.D.ESCAPÃES 8:4 8:1 2:4 3:3 6:3 0:2 8:1 2:2 7:0 4:0 10:1   16:0 1:2 T12
A.C.R.SAAVEDRA GUEDES 3:2 0:7 0:13 1:13 1:10 3:9 0:5 2:9 1:1 0:6 5:2 1:4   2:2 T13
G.D.C.LORDELO 4:4 1:3 0:7 3:4 0:7 3:2 3:6 1:7 6:1 4:8 2:1 2:13 0:2   T14
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14  
 
« til ligaoversikt    Siste oppdatering av ligaen: 24-05-2010 12:12
Beregnigner og sideoppbygging tok: 0.0626 sek.
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group