| A.R.C.VILARINHO DO BAIRRO | - | G.R.C.DINAMO SANJOANENSE | 6 | : | 5 | |
| A.C.R.SAAVEDRA GUEDES | - | A.R.C.A | 1 | : | 3 | |
| A.C.LUSO | - | N.E.G.E | 4 | : | 5 | |
| S.C.SILVALDE | - | CASA F.C.P CIDADE LOUROSA | 1 | : | 4 | |
| C.C.BARRO | - | A.C.R.VALE DE CAMBRA | 3 | : | 4 | |
| A.J.FIÃES | - | G.D.MEALHADA | 7 | : | 0 | |
| G.C.R.OSSELA | - | ATÓMICOS S.C | 6 | : | 3 | |
| C.ACADÉMICO DA FEIRA | - | C.C.D.R.FUNDO DE VILA | 4 | : | 6 |
| G. | Pts. | Golos | MI | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J.FIÃES | 2 | 6 | 13:0 | 13 | |
| 2 | CASA F.C.P CIDADE LOUROSA | 2 | 6 | 13:2 | 11 | |
| 3 | G.C.R.OSSELA | 2 | 6 | 10:5 | 5 | |
| 4 | A.C.R.VALE DE CAMBRA | 2 | 6 | 9:4 | 5 | |
| 5 | A.R.C.A | 2 | 4 | 7:5 | 2 | |
| 6 | A.R.C.VILARINHO DO BAIRRO | 2 | 4 | 10:9 | 1 | |
| 7 | C.C.BARRO | 2 | 3 | 11:7 | 4 | |
| 8 | C.C.D.R.FUNDO DE VILA | 2 | 3 | 8:8 | 0 | |
| 9 | S.C.SILVALDE | 2 | 3 | 7:9 | -2 | |
| 10 | N.E.G.E | 2 | 3 | 8:12 | -4 | |
| 11 | A.C.LUSO | 2 | 1 | 6:7 | -1 | |
| 12 | G.D.MEALHADA | 2 | 1 | 2:9 | -7 | |
| 13 | G.R.C.DINAMO SANJOANENSE | 2 | 0 | 10:12 | -2 | |
| 14 | A.C.R.SAAVEDRA GUEDES | 2 | 0 | 2:8 | -6 | |
| 15 | ATÓMICOS S.C | 2 | 0 | 3:12 | -9 | |
| 16 | C.ACADÉMICO DA FEIRA | 2 | 0 | 5:15 | -10 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| G.R.C.DINAMO SANJOANENSE | - | A.C.R.SAAVEDRA GUEDES | 4 | : | 6 | |
| A.R.C.A | - | C.C.BARRO | 2 | : | 6 | |
| A.C.LUSO | - | A.J.FIÃES | 1 | : | 1 | |
| CASA F.C.P CIDADE LOUROSA | - | A.R.C.VILARINHO DO BAIRRO | 7 | : | 1 | |
| N.E.G.E | - | A.C.R.VALE DE CAMBRA | 2 | : | 7 | |
| G.D.MEALHADA | - | G.C.R.OSSELA | 0 | : | 6 | |
| ATÓMICOS S.C | - | C.ACADÉMICO DA FEIRA | 1 | : | 3 | |
| C.C.D.R.FUNDO DE VILA | - | S.C.SILVALDE | 4 | : | 3 |